Unha actividade moi alonxada doutros anos e que agardamos ir complementando con outras propostas neste mes e en xaneiro.
14/12/20
09/12/20
IX XADREZ DE NADAL
A actividad anual este ano vai ter moitos cambios, pola situación da COVID. Tras actividades desenvoltas en días pasados, temos ralizado algunhas adaptacións sobre o programa que tiñamos previsto estes días.
A actividade ten a condición de adestramento / partidas amistosas federadas, polo que é obrigatoria contar coa licenza federativa de 2020.
XADREZ NO NADAL é unha actividade de práctica presencial de xadrez a desenvolver os días 12 e 13 de decembro organizada pola SCD Palaestra e o Club Deportivo Auténtico.
XADREZ NO NADAL é unha actividade de práctica presencial de xadrez a desenvolver os días 12 e 13 de decembro organizada pola SCD Palaestra e o Club Deportivo Auténtico.
1. Participantes.
Poderán participar nesta proba os xadrecistas que naceran en 2006 ou seguintes. Os sub8 e sub10 xogarán o sábado 12 e os sub12 e sub14 o domingo 13. Se hai prazas libres os xogadores sub8 e sub10 poderán participar tamén na actividade do domingo. Só habera 16 prazas por día.
2. Modalidade.
Se realizarán partidas en sistema suizo. Só haberá 4 roldas.
3. Ritmo de xogo.
Haberá 20 minutos de tempo por xogador. A criterio do árbitro podería non colocarse reloxo nas partidas ou ao principio das mesmas.
4. Lugar.
Centro Comercial Los Rosales. Planta Alta
A actividade empregará dúas salas diferenciadas, alternando o uso dunha e outra para facilitar a limpeza, desinfección e aireación dos espazos entre roldas.
5. Horario.
SABADO 12 - Categorías Sub8 e Sub10 (nados en 2010 e seguintes).
DOMINGO 13 - Categorías Sub12 e Sub14 (nados entre 2006 e 2009).
Os dous días terán o mesmo horario.
1ª Rolda: 12,30 / 2ª Rolda: 13,15 / 3ª Rolda: 18,30 / 4ª Rolda: 19,15
6. Premios.
O mellor de cada categoría levará un trofeo.
Haberá agasallos para todos os participantes.
7. Inscricións.
A inscrición é de balde.
Solicitamos a entrega de alimentos non perecedeiros.
Advertencia 1: Os participantes (ou os seus tutores) autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.
Advertencia 2: Os participantes recibirán un correo confirmando a inscrición co documento de aceptación de risco dacordo cos protocolos anti-COVID presentes na páxina da Federación Galega de Xadrez.
ASPECTOS ESPECIAIS POLA COVID
Será de aplicación a normativa de prevención antiCOVID de adestramentos da Federación Galega de Xadrez. As seguintes normas tamén serán de aplicación en tanto complementan algunhas das anteriores e non as limitan.
1. É obrigatorio levar posta unha máscara en todo momento. Non estará permitido comer ou beber na sala de xogo.
2. É obrigatorio o uso do xel na entrada da sala. Así mesmo deberá usarse sempre que as mans entren en contacto con superficies non desinfectadas e especialmente tras tocar as pezas manipuladas anteriormente polo rival (no caso das capturas). É aconsellable que cada xogador leve un frasco de xel.
3. Tamén será obrigatorio o uso da alfombra desinfectante que se coloque á entrada sa Sala de Xogo.
4. Os xogadores non permanecerán na sala de xogo mais tempo do necesario para xogar a partida. Polo tanto non haberá análise posterior. Tampouco poderán pasear pola sala.
5. Os xogadores non deberán darse a man ao inicio ou fin da partida.
6. Antes de entrar na sala medirase a temperatura dos participantes.
7. Os aspectos aqui expostos poden verse complementados, antes e durante o torneo co fin de garantir na medida do posible unha actividade segura.
PREME PARA ANOTARSE
Poderán participar nesta proba os xadrecistas que naceran en 2006 ou seguintes. Os sub8 e sub10 xogarán o sábado 12 e os sub12 e sub14 o domingo 13. Se hai prazas libres os xogadores sub8 e sub10 poderán participar tamén na actividade do domingo. Só habera 16 prazas por día.
2. Modalidade.
Se realizarán partidas en sistema suizo. Só haberá 4 roldas.
3. Ritmo de xogo.
Haberá 20 minutos de tempo por xogador. A criterio do árbitro podería non colocarse reloxo nas partidas ou ao principio das mesmas.
4. Lugar.
Centro Comercial Los Rosales. Planta Alta
A actividade empregará dúas salas diferenciadas, alternando o uso dunha e outra para facilitar a limpeza, desinfección e aireación dos espazos entre roldas.
5. Horario.
SABADO 12 - Categorías Sub8 e Sub10 (nados en 2010 e seguintes).
DOMINGO 13 - Categorías Sub12 e Sub14 (nados entre 2006 e 2009).
Os dous días terán o mesmo horario.
1ª Rolda: 12,30 / 2ª Rolda: 13,15 / 3ª Rolda: 18,30 / 4ª Rolda: 19,15
6. Premios.
O mellor de cada categoría levará un trofeo.
Haberá agasallos para todos os participantes.
7. Inscricións.
A inscrición é de balde.
Solicitamos a entrega de alimentos non perecedeiros.
Advertencia 1: Os participantes (ou os seus tutores) autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.
Advertencia 2: Os participantes recibirán un correo confirmando a inscrición co documento de aceptación de risco dacordo cos protocolos anti-COVID presentes na páxina da Federación Galega de Xadrez.
ASPECTOS ESPECIAIS POLA COVID
Será de aplicación a normativa de prevención antiCOVID de adestramentos da Federación Galega de Xadrez. As seguintes normas tamén serán de aplicación en tanto complementan algunhas das anteriores e non as limitan.
1. É obrigatorio levar posta unha máscara en todo momento. Non estará permitido comer ou beber na sala de xogo.
2. É obrigatorio o uso do xel na entrada da sala. Así mesmo deberá usarse sempre que as mans entren en contacto con superficies non desinfectadas e especialmente tras tocar as pezas manipuladas anteriormente polo rival (no caso das capturas). É aconsellable que cada xogador leve un frasco de xel.
3. Tamén será obrigatorio o uso da alfombra desinfectante que se coloque á entrada sa Sala de Xogo.
4. Os xogadores non permanecerán na sala de xogo mais tempo do necesario para xogar a partida. Polo tanto non haberá análise posterior. Tampouco poderán pasear pola sala.
5. Os xogadores non deberán darse a man ao inicio ou fin da partida.
6. Antes de entrar na sala medirase a temperatura dos participantes.
7. Os aspectos aqui expostos poden verse complementados, antes e durante o torneo co fin de garantir na medida do posible unha actividade segura.
PREME PARA ANOTARSE
17/12/19
RESULTADOS TORNEO DE NADAL
CATEGORIA ABSOLUTA
1 DANIEL CODESIDO, 5 14.0 20.0 18.0
2 SERGIO COUTO WÖRNER, 5 13.0 19.5 19.0
3 RUFINO SUÁREZ PRENDES, 4 13.5 20.0 16.0
4 BRAIS CASAS PEREZ, 3.5 11.5 18.0 9.5
5 ESTEBAN FIDALGO, 3 13.0 19.5 12.0
6 MIGUEL ÁNGEL ALONSO SÁNCH, 3 13.0 19.5 10.0
7 ENRIQUE ESPARRAGO ROSON, 3 12.0 17.5 10.0
8 DAVID PEREZ CUNS, 3 10.5 17.0 10.5
9 JORGE HUMBERTO BARALE CAA, 2.5 11.0 17.5 7.0
10 ALEJANDRO REGO DÍAZ, 2 12.0 17.5 8.0
11 FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ, 2 11.0 16.0 6.0
CATEGORIAS SUB 14 E SUB12
1 NOA GARCIA MUÑOZ, 5 6.5 11.0 15.0
2 VERA GARCIA MUÑOZ, 3 8.5 15.0 8.0
3 PABLO ESPARRAGO ROSON, S12 3 6.5 13.0 11.0
4 ALEXANDRO MONTES DIRLAU, S12 3 6.5 13.0 9.0
5 MARTIN ALONSO PARDO, 2 8.5 15.0 7.0
6 ARTAI MIRAGAIA VALENCIA, S12 2 7.0 13.5 6.0
7 DIEGO VILLALBA DIAZ, 1 4.0 8.5 2.0
CATEGORIA SUB 10
1 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE, 6 10.5 16.5 21.0
2 NICOLÁS RIVAS DÍAZ, 5 11.0 18.5 16.0
3 DIEGO PEREIRO VÁZQUEZ, 4 14.0 21.5 16.0
4 GAEL MARTINS GONZALEZ, 3 10.5 18.0 10.0
5 ADRIÁN NIETO DOVAL, 3 9.0 16.5 8.5
6 JACOBO GARCIA, 2 13.5 21.0 8.5
7 CHRISTIAN LÓPEZ CERQUEIRO, 2 13.5 21.0 6.0
8 RUBEN ROMERO, 2 5.5 11.5 7.0
9 ANTHONY DAVID MARCE, 1 10.5 15.5 5.0
10 RODRIGO BARRO, 1 4.0 4.0 2.0
11 SOFÍA DE LA VIUDA, 0 4.5 4.5 0.0
CATEGORIA SUB8
1 JULEN COUTO GOGORZA, 5 14.0 21.0 19.0
2 CARLOS PARDO, 5 13.5 21.5 20.0
3 NOA LOPEZ FREIRIA, 5 12.0 19.0 16.0
4 RUBÉN TROITEIRO ARENAS, 4.5 12.5 18.0 14.5
5 ARTURO RIVAS DÍAZ, 4 14.0 21.0 14.0
6 JAVIER SAAVEDRA CORNELLA, 4 13.0 19.5 12.0
7 DIEGO ABEAL GARCÍA, 3.5 14.5 20.5 13.5
8 GABRIEL DEL RIO, 3 15.0 22.0 15.0
9 ALEXANDRE RODRIGUEZ, 3 12.5 20.0 9.5
10 JACOBO DIAZ-PACHE VILA, 3 12.0 18.5 11.0
11 HUGO HERMIDA GARCIA, 3 11.0 17.0 8.0
12 PABLO ABEAL GARCÍA, 3 11.0 16.5 10.5
13 MIGUEL MARTÍNEZ QUINTANA, 3 9.0 13.0 7.5
14 PABLO EURICO DE LA PEÑA L, 2.5 10.0 15.0 6.5
15 ANDER GARCÍA RODRIGUEZ, 2 13.5 20.0 9.0
16 LUCAS TRILLO BLANCO, 2 13.0 19.5 11.0
17 LOLA ANDRIGHETTO MORENO, 2 9.5 15.5 7.5
18 LUCA ANDRIGHETTO MORENO, 2 9.5 14.0 5.5
19 PABLO IGLESIAS LEMA, 2 6.0 13.0 5.0
20 ALEX ESPERON FUENTES, 1.5 8.5 12.5 8.0
21 MARTINA ESPERON FUENTES, 1 10.5 15.5 1.0
22 RODRIGO BARREIRA, 1 4.0 8.5 3.0
14/12/19
INSCRITOS TORNEO DE NADAL
Os 60 inscritos nesta edición.
Se non aparece algún dos xogadores poderán participar xogadores non anotados no formulario.
Se non aparece algún dos xogadores poderán participar xogadores non anotados no formulario.
CHRISTIAN LÓPEZ CERQUEIRO
|
HOGAR STA MARGARITA
|
FERNANDO GARCIA VILLAR
|
ETX
|
JORGE HUMBERTO BARALE CAAMAÑO
|
ETX
|
FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LAS HERAS
|
ETX
|
RUBÉN TROITEIRO ARENAS
|
CIDU
|
CARLOS PARDO MARTÍNEZ
|
CIDU
|
ADRIÁN NIETO DOVAL
|
RIA DO BURGO
|
PELAYO SEOANE LÓPEZ
|
CIDU
|
JACOBO DIAZ-PACHE VILA
|
COMPAÑÍA
|
DIEGO PEREIRO VÁZQUEZ
|
COMPAÑÍA
|
LUCAS TRILLO BLANCO
|
COMPAÑÍA
|
MIGUEL MARTÍNEZ QUINTANA
|
COMPAÑÍA
|
HUGO HERMIDA GARCIA
|
COMPAÑÍA
|
SOFÍA DE LA VIUDA
|
COMPAÑÍA
|
ANDER GARCÍA RODRIGUEZ
|
COMPAÑÍA
|
MARTINA ESPERON FUENTES
|
CALASANCIAS
|
ALEX ESPERON FUENTES
|
CALASANCIAS
|
MARIO GONZALEZ MARQUEZ
|
CALASANCIAS
|
LOLA ANDRIGHETTO MORENO
|
CALASANCIAS
|
LUCA ANDRIGHETTO MORENO
|
CALASANCIAS
|
MIGUEL ÁNGEL ALONSO SÁNCHEZ
|
SMYSLOV
|
ALEXANDRO MONTES DIRLAU
|
A BOVEDA
|
NOA LOPEZ FREIRIA
|
MARIN
|
MARTIN ALONSO PARDO
|
A BOVEDA
|
NOA LÓPEZ FREIRÍA
|
MARIN
|
DAVID PEREZ CUNS
|
Xadrez das Mariñas
|
ADOLFO DE LA PEÑA LLERANDI
|
PADRON
|
JULEN COUTO GOGORZA
|
COMPAÑÍA
|
SERGIO COUTO WÖRNER
|
ETX
|
PABLO ESPARRAGO ROSON
|
CIDU
|
PABLO IGLESIAS LEMA
|
CIDU
|
ANGELA CASTIÑEIRA GONZALEZ
|
REGATAS PERILLO
|
NICOLÁS RIVAS DÍAZ
|
CIDU
|
ARTURO RIVAS DÍAZ
|
CIDU
|
JAVIER VALE SOTELO
|
COMPAÑÍA
|
ENRIQUE ESPARRAGO ROSON
|
CIDU
|
FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ
|
Xadrez das Mariñas
|
JAVIER SAAVEDRA CORNELLA
|
COMPAÑÍA
|
NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO
|
CASINO
|
VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO
|
CASINO
|
FCO GARCIA VEIRAS
|
Xadrez das Mariñas
|
ALEJANDRO REGO DÍAZ
|
S. C.
|
BRAIS CASAS PEREZ
|
CIDU
|
RODRIGO BARREIRA BARRENECHEA
|
COMPAÑÍA
|
DANIEL CODESIDO SÁNCHEZ
|
CIDU
|
PABLO ABEAL GARCÍA
|
JESUITINAS
|
DIEGO ABEAL GARCÍA
|
JESUITINAS
|
ARTAI MIRAGAIA VALENCIA
|
A BOVEDA
|
GAEL MARTINS GONZALEZ
|
A BOVEDA
|
ROBERTO MARTINS GONZALEZ
|
S. C.
|
PABLO EURICO DE LA PEÑA LOPEZ
|
O GRAXAL
|
ALDARA LOMBA FERNANDEZ
|
XAQUEDRUM LUGO
|
MARCOS ALVAREZ VAZQUEZ
|
PARDO BAZAN
|
SNTHONY DAVID MARCE ZEAVALLOS
|
SAN FCO JAVIER
|
MANUEL ANGEL MIRÁS SEIJAS
|
Xadrez das Mariñas
|
RUFINO SUÁREZ PRENDES
|
AS PONTES
|
RICARDO BARREIRIA BARRENECHEA
|
COMPAÑÍA
|
DIEGO VILLALBA DIAZ
|
CALASANZ
|
GABRIEL DEL RIO
|
A BOVEDA
|
IAGO SANTALLA
|
S.C.
|
18/11/19
VIII TORNEO DE NADAL
Tras a primeira edición no Playa Club e as dúas seguintes no MUNCYT repetimos de novo na que ven sendo a nosa casa nos últimos anos, no Centro Comercial Los Rosales, onde os xogadores de calquera idade poderán disputar as partidas deste torneo.
Toda a información aparece no cartel que acompaña esta nova.
Nome do Torneo: VIII TORNEO DE NADAL
Data: 14 de decembro de 2019.
Lugar: Centro Comercial Los Rosales. A Coruña.
Hora de inicio: 11,30.
Hora de entrega de premios aproximada: 19,30.
Sistema de xogo: Suízo a 6 roldas.
Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.
Ritmo de xogo: 20 minutos a finish.
Horario das roldas: 11,30 / 12,15 / 13,00 / 17,00 / 17,45 / 18,30.
Categorías: Absoluta, Sub14, Sub12, Sub10 e Sub8.
Premios:
En cada categoría:
1º Clasificado: Trofeo.
2º Clasificado: Trofeo.
3º Clasificado: Trofeo.
Todos os participantes recibirán unha medalla.
Cota: Gratuito.
De xeito voluntario os participantes poden colaborar entregar comida para causa benéfica. No 2017 e 2018 foi para o Banco de Alimentos.
Advertencia: Os participantes na proba autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
Inscrición: a través desta ligazón... PREME
Hai un límite de participantes de 60 xogadores
13/11/19
VIII TORNEO DE NADAL
Anunciamos a data para que a xente vaia reservando a data... o sábado 14 de decembro volve o Torneo de Nadal.
Será no Centro Comercial Los Rosales e no horario de anos pasados.
Este fin de semana agardamos ter todos os detalles.
Este ano non faremos a fase escolar polo absurdo de andar pedindo subvencións para trofeos e medallas que poderían ser entregadas polas administracións sen tanta burocracia.
Será no Centro Comercial Los Rosales e no horario de anos pasados.
Este fin de semana agardamos ter todos os detalles.
Este ano non faremos a fase escolar polo absurdo de andar pedindo subvencións para trofeos e medallas que poderían ser entregadas polas administracións sen tanta burocracia.
30/01/19
MEMORIA XUSTIFICACION ACTIVIDADE NADAL ESCOLAR
29/12/18
TORNEO DE NADAL NO PARDO BAZAN
MAIORES
1 SERGIO POSE, 4.5 14.0 13.5 7.5 4
2 SAMUEL POSE, 4 14.0 15.5 8.5 4
3 MARTIN MORROGH, 3.5 11.0 10.5 6.0 3
4 HERNAN AGUETE, 3.5 10.5 12.5 7.5 3
5 JOEL PERNAS, 3 8.0 8.0 4.5 3
6 JORDI UBACH, 3 7.5 11.5 7.0 2
7 IAGO FERNANDEZ, 2.5 10.0 14.5 9.0 2
8 BRAIS PALLAS, 2.5 8.0 17.5 10.5 2
9 JORGE GONZALEZ, 2.5 7.5 12.0 6.5 2
10 HUGO BLANCO, 2.5 7.0 16.0 9.5 2
11 SERGIO PEREZ, 2.5 6.5 10.5 7.0 2
12 IRIA CASTRO, 2 4.0 12.0 6.5 2
13 VERO BELLO, 1 5.0 13.5 8.0 1
14 DANI TORRE, 1 4.0 10.5 6.0 1
15 PABLO VARELA, 1 2.0 10.5 6.0 1
16 DANIEL FERNANDEZ, 1 1.0 11.5 7.0 1
TERCEIRO
1 IAGO COLLAZO, 4 13.5 16.0 10.5 3
2 NEREA CHOUCIÑO, 4 12.0 15.0 9.0 3
3 ANTIA LOPEZ, 3.5 11.5 14.5 9.0 2
4 MARTIN FORNILLO, 3.5 11.5 13.5 8.0 3
5 PABLO GARCIA, 3.5 10.5 13.0 7.5 3
6 MARTIN VEIGA, 3.5 10.5 12.0 6.5 3
7 LAURA BARBEIRA, 3 9.0 12.0 7.0 2
8 DARIO SANCHEZ, 3 8.0 14.0 9.0 2
9 JOEL GRILLE, 2.5 8.5 13.5 8.5 1
10 ALEX MUÑIZ, 2.5 8.0 13.0 8.0 2
11 ROI CELA, 2.5 6.0 11.0 7.0 1
12 TYRA HOLWEGER, 2 7.0 14.0 9.0 1
13 DULCE GABARRI, 2 6.5 11.5 6.5 0
14 HECTOR LORENZO, 2 6.0 13.5 8.0 1
15 CANDELA PEREZ, 2 4.0 12.0 7.0 1
16 CARLOS ORTIZ, 2 4.0 11.0 6.0 0
17 PEDRO ESTEVAM, 1.5 5.0 11.0 6.0 1
18 LUKAS MAÑANA, 1.5 4.5 10.5 5.5 0
19 LIA PLAZAS, 1.5 4.0 11.5 7.0 0
20 NICOLAS MENDEZ, 0 0.0 1.5 1.5 0
1 SERGIO POSE, 4.5 14.0 13.5 7.5 4
2 SAMUEL POSE, 4 14.0 15.5 8.5 4
3 MARTIN MORROGH, 3.5 11.0 10.5 6.0 3
4 HERNAN AGUETE, 3.5 10.5 12.5 7.5 3
5 JOEL PERNAS, 3 8.0 8.0 4.5 3
6 JORDI UBACH, 3 7.5 11.5 7.0 2
7 IAGO FERNANDEZ, 2.5 10.0 14.5 9.0 2
8 BRAIS PALLAS, 2.5 8.0 17.5 10.5 2
9 JORGE GONZALEZ, 2.5 7.5 12.0 6.5 2
10 HUGO BLANCO, 2.5 7.0 16.0 9.5 2
11 SERGIO PEREZ, 2.5 6.5 10.5 7.0 2
12 IRIA CASTRO, 2 4.0 12.0 6.5 2
13 VERO BELLO, 1 5.0 13.5 8.0 1
14 DANI TORRE, 1 4.0 10.5 6.0 1
15 PABLO VARELA, 1 2.0 10.5 6.0 1
16 DANIEL FERNANDEZ, 1 1.0 11.5 7.0 1
TERCEIRO
1 IAGO COLLAZO, 4 13.5 16.0 10.5 3
2 NEREA CHOUCIÑO, 4 12.0 15.0 9.0 3
3 ANTIA LOPEZ, 3.5 11.5 14.5 9.0 2
4 MARTIN FORNILLO, 3.5 11.5 13.5 8.0 3
5 PABLO GARCIA, 3.5 10.5 13.0 7.5 3
6 MARTIN VEIGA, 3.5 10.5 12.0 6.5 3
7 LAURA BARBEIRA, 3 9.0 12.0 7.0 2
8 DARIO SANCHEZ, 3 8.0 14.0 9.0 2
9 JOEL GRILLE, 2.5 8.5 13.5 8.5 1
10 ALEX MUÑIZ, 2.5 8.0 13.0 8.0 2
11 ROI CELA, 2.5 6.0 11.0 7.0 1
12 TYRA HOLWEGER, 2 7.0 14.0 9.0 1
13 DULCE GABARRI, 2 6.5 11.5 6.5 0
14 HECTOR LORENZO, 2 6.0 13.5 8.0 1
15 CANDELA PEREZ, 2 4.0 12.0 7.0 1
16 CARLOS ORTIZ, 2 4.0 11.0 6.0 0
17 PEDRO ESTEVAM, 1.5 5.0 11.0 6.0 1
18 LUKAS MAÑANA, 1.5 4.5 10.5 5.5 0
19 LIA PLAZAS, 1.5 4.0 11.5 7.0 0
20 NICOLAS MENDEZ, 0 0.0 1.5 1.5 0
28/12/18
TORNEO DE NADAL SANTO DOMINGO
ESO E BACHARELATO
1 IGNACIO LOPEZ, 5 15.0 14.0 9.0 5
2 CARMEN PORTELO, 4 13.0 18.0 10.5 4
3 HUGO PEREZ, 4 11.0 15.0 8.5 4
4 IRENE RUIZ, 3.5 11.0 14.0 8.0 3
5 ALBERTO MODROÑO, 3.5 10.0 13.0 8.0 3
6 HENRIQUE TENREIRO, 3 11.5 16.0 9.0 2
7 MATEO GARCIA, 3 11.0 16.0 9.5 3
8 MIGUEL CARBALLO, 3 9.0 15.5 9.0 3
9 HUGO RODRIGUEZ, 3 9.0 12.5 7.0 3
10 ALFONSO GEADA, 3 9.0 12.0 7.5 3
11 MANUEL VAZQUEZ, 3 8.5 15.0 8.5 2
12 IRIA CORDONIE, 2.5 10.5 15.0 10.0 2
13 CARMEN ALVAREZ, 2.5 7.0 12.5 7.5 2
14 SEGIO FERNANDEZ, 2.5 6.0 11.0 7.0 2
15 JACOBO PEREZ, 2.5 5.5 11.0 7.0 2
16 JOSE A. FERREIRO, 2.5 5.0 12.0 7.0 2
17 JACOBO LOURO, 2.5 5.0 10.5 7.0 2
18 JORGE GOMEZ, 2 7.0 10.5 6.5 2
19 LUCIA HUERTA, 2 6.0 12.5 8.0 2
20 GUILLERMO FERNANDEZ, 2 6.0 10.0 6.5 2
21 GONZALO VARELA, 1.5 6.5 11.0 7.0 1
22 JUAN LOPEZ, 1.5 4.5 10.0 7.0 1
23 ABRAHAM MORENO, 1 5.0 12.5 6.5 1
24 SOFIA PEDREIRA, 1 2.0 10.0 6.5 1
25 JACOBO COPA, 1 1.0 6.0 3.5 1
26 LUCAS VALENCIA, 0 0.0 9.5 6.0 0
PRIMARIA
1 XOAN VAZQUEZ, 3 6.0 4.5 1.5 2
2 ALBERTO LOUREIRO, 3 6.0 3.0 1.0 3
PABLO PITA, 3 6.0 3.0 1.0 3
PEPE ETCHEVERRIA, 3 6.0 3.0 1.0 3
ROQUE SANDE, 3 6.0 3.0 1.0 3
6 GABRIEL IZQUIERDO, 2.5 5.0 4.5 1.5 2
7 MARTIN PATIÑO, 2 5.0 5.0 1.0 2
8 CARLOS GARAIZABAL, 2 5.0 4.5 1.0 2
UNAI GUINEA, 2 5.0 4.5 1.0 2
10 ALVARO PATIÑO, 2 5.0 4.0 1.0 2
ANDRES BERNAT, 2 5.0 4.0 1.0 2
CARLO BEDESCHIN, 2 5.0 4.0 1.0 2
13 PABLO PEREIRA, 1.5 4.0 5.0 1.5 1
14 JESUS LOUZAO, 1.5 4.0 3.5 1.5 1
15 VICTOR CAO, 1.5 4.0 3.5 1.0 1
16 SANTI HERNANDEZ, 1.5 4.0 2.5 1.0 1
17 MARTA HURTADO, 1.5 3.5 2.5 1.0 1
18 ISABEL GARMA, 1 3.0 5.0 1.0 1
LUIS VARELA, 1 3.0 5.0 1.0 1
20 HUGO VILLAMOR, 1 3.0 4.0 1.0 1
IRENE TETUA, 1 3.0 4.0 1.0 1
LUCAS CORDONIE, 1 3.0 4.0 1.0 1
23 ANTON MENDEZ, 1 3.0 3.0 1.0 1
INES TENREIRO, 1 3.0 3.0 1.0 1
JACOBO SOMOZA, 1 3.0 3.0 1.0 1
MANUEL MARTINEZ-SOBRAL, 1 3.0 3.0 1.0 1
MANUEL PATIÑO, 1 3.0 3.0 1.0 1
NICOLAS FERNANDEZ, 1 3.0 3.0 1.0 1
OLIVIA LOUZAO, 1 3.0 3.0 1.0 1
PABLO SEBASTIAN, 1 3.0 3.0 1.0 1
PEDRO FRANCO, 1 3.0 3.0 1.0 1
32 HUGO VAZQUEZ, 1 3.0 2.0 1.0 1
33 CARLOTA GARMA, 1 2.5 4.0 1.5 0
34 PASI MAYAN, 1 2.0 3.5 1.0 1
35 VICTOR CARREIRA, 1 2.0 3.5 1.0 0
36 CESAR LOPEZ, 1 2.0 3.0 1.0 1
JORGE SANTISO, 1 2.0 3.0 1.0 1
MARIA CAMPAYO, 1 2.0 3.0 1.0 1
39 ADRIAN CASTRO, 1 2.0 2.5 1.0 1
40 LOLA RICOY, 1 2.0 2.5 0.5 1
41 ERIK SANCHEZ-TEMBLEQUE, 1 2.0 1.5 0.0 1
42 FRAN MORENO, 1 2.0 1.0 0.0 1
GONZALO ORTIZ, 1 2.0 1.0 0.0 1
SANTI ALONSO, 1 2.0 1.0 0.0 1
SERGIO PAZ, 1 2.0 1.0 0.0 1
46 TIBOR VILA, 1 1.0 4.0 1.5 0
47 EVA HURTADO, 0 0.0 5.0 1.0 0
48 HECTOR FRAGA, 0 0.0 4.0 1.0 0
MANUEL GARCIA, 0 0.0 4.0 1.0 0
MARCOS DIAZ, 0 0.0 4.0 1.0 0
51 MANUELA SAAVEDRA, 0 0.0 3.0 1.0 0
RODRIGO RUIZ, 0 0.0 3.0 1.0 0
53 INES DE LA FUENTE, 0 0.0 3.0 0.0 0
54 ALEJANDRO GOMEZ, 0 0.0 2.5 1.0 0
IÑIGO GUTIERREZ, 0 0.0 2.5 1.0 0
56 DIEGO LOPEZ, 0 0.0 2.0 1.0 0
DIEGO MARTI, 0 0.0 2.0 1.0 0
MAR ETCHEVERRIA, 0 0.0 2.0 1.0 0
ROQUE SAMANIEGO, 0 0.0 2.0 1.0 0
TEO SAMANIEGO, 0 0.0 2.0 1.0 0
61 MANUEL PEREZ, 0 0.0 2.0 0.0 0
62 ALDARA SANDE, 0 0.0 1.0 0.0 0
SARA MARTINEZ, 0 0.0 1.0 0.0 0
1 IGNACIO LOPEZ, 5 15.0 14.0 9.0 5
2 CARMEN PORTELO, 4 13.0 18.0 10.5 4
3 HUGO PEREZ, 4 11.0 15.0 8.5 4
4 IRENE RUIZ, 3.5 11.0 14.0 8.0 3
5 ALBERTO MODROÑO, 3.5 10.0 13.0 8.0 3
6 HENRIQUE TENREIRO, 3 11.5 16.0 9.0 2
7 MATEO GARCIA, 3 11.0 16.0 9.5 3
8 MIGUEL CARBALLO, 3 9.0 15.5 9.0 3
