16/12/18

Resultados VII Torneo de Nadal

Grazas a todos por participar e ao Centro Comercial los Rosales por seguir apoiándonos nesta cita anual.

O Torneo de Nadal organizado pola nosa entidade será tamén no 2018 o torneo con maior participación da cidade. Mais de 70 inscritos e participación final de 68 xogadores

CATEGORIA ABSOLUTA

1 RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLE,   1500  5.5 19.0 24.5 16.5 5
2 JOSE M DORADO,   1643  5 18.0 22.5 14.0 5
3 RODRIGO PENA BARBEITO,   1652  4.5 18.5 20.0 14.0 4
4 FRANCISCO PEDREIRA GIRALD,   1850  4.5 17.0 22.5 15.5 4
5 ROBERTO SERRANO BUJÁN,   1400  4 16.0 23.5 16.0 3
6 JORGE HUMBERTO BARALE CAA,     4 14.0 22.0 13.5 4
7 DAVID PEREZ CUNS,     4 14.0 16.0 10.0 4
8 GUILLERMO PEREZ-NAVAS,     4 12.0 18.0 11.0 4
9 FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ,     4 11.0 17.5 12.5 4
10 BRAIS CASAS PEREZ,     3.5 16.5 20.5 13.5 3
11 PABLO SÁNCHEZ CRUZ,     3.5 13.5 20.5 13.5 3
12 ADRIAN QUEVEDO PEREZ,     3 12.0 19.0 12.0 3
13 PABLO CASTIÑEIRAS ARMADA,     3 12.0 17.5 12.0 3
14 ÁLEX ARIAS RAMOS,     3 10.5 16.5 12.0 2
15 IVAN PEREZ GARRIDO,     3 10.0 20.0 13.5 3
16 SEGUNDO LAGE OTERO,     3 9.0 14.5 9.5 2
17 ANTONIO CHAO BARRETO,     3 7.0 16.0 11.0 3
18 PABLO DÍAZ SANTOS,     3 6.0 12.0 7.5 2
19 XABIER LIZARRAGA ALONSO,     2.5 8.5 16.5 11.5 1
20 JOAQUÍN SEIJAS BARQUERO,     2 9.5 17.0 11.5 1
21 BRAIS MARTÍNEZ IGLESIAS,     2 9.0 17.5 11.5 1
22 JAVIER GONZALEZ IGLESIAS,     2 7.0 16.5 11.5 2
23 BRUNO GARCÍA LIÑARES,     2 6.0 12.0 8.0 1
24 MANUEL GARCÍA FENTE,     2 4.0 16.0 10.5 1
25 CELIA LORENZO ÁLVAREZ,     1 6.0 19.0 13.0 0
26 DAVID SÁNCHEZ CRUZ,     1 4.0 14.5 9.5 1
27 NURIA RICHER GUSANO,     1 1.0 12.5 9.0 1

CATEGORIA SUB14 CON SUB12



1 NOA GARCIA-MUÑOZ 4,5
2 VERA GARCIA-MUÑOZ 4
3 DANIEL GARCIA 3,5
4 NICOLAS VAZQUEZ 2


5 MIGUEL BARRO 1
6 SANTIAGO HERNANDEZ 0

CATEGORIA SUB10

1 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE,     6 21.0 22.0 14.5 6
2 MIGUEL ARTURO VAZQUEZ ALE,     5 18.0 22.5 14.0 5
3 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,     4 15.0 21.5 13.5 4
4 ROQUE SANDE SEOANE,     4 15.0 20.5 13.0 4
5 ROBERTO LOPEZ,     4 11.0 18.5 11.0 3
6 ALEJANDRO MARTÍNEZ SÁNCHE,     3.5 9.5 16.5 10.0 2
7 MARTIN BARRO LOPEZ,     3 13.0 20.0 13.5 3
8 ADRIÁN SEIJAS LOMBA,     3 12.0 20.5 12.5 3
9 PELAYO SEOANE LÓPEZ,     3 8.0 13.5 9.5 3
10 ARON COLMENERO MATESANZ,     2.5 11.5 22.5 14.0 2
11 MATEO FERNÁNDEZ SÁINZ,     2.5 10.5 16.5 11.0 2
12 HUGO VÁZQUEZ PAZO,     2.5 7.5 15.5 11.0 1
13 ÁLVARO ABELENDA RODRÍGUEZ,     2 6.0 14.5 10.0 1
14 ALVARO MONJE BARCIA,     2 5.0 13.5 7.0 1
15 ADRIAN RICO SANCHEZ,     1.5 5.5 14.5 10.5 1
16 BRAIS PENA,     0.5 0.5 15.5 11.0 0
17 GONZALO PENA BARBEITO,     0 0.0 9.5 3.0 0
18 ADRIAN LOMBAO,     0 0.0 4.0 4.0 0

CATEGORIA SUB8

1 BEGOÑA LAGE FERNANDEZ,     6 21.0 20.5 13.5 6
2 XOSE SUAREZ,     4.5 16.5 22.0 13.5 4
3 ARTURO RIVAS DÍAZ,     4 15.0 20.5 13.5 3
4 MARIO GONZALEZ,     4 10.0 13.5 9.0 4
5 GUILLERMO LÓPEZ DÍAZ,     3.5 13.5 21.0 13.0 3
6 CARLOS PARDO MARTÍNEZ,     3 13.0 20.5 13.0 3
7 ALVARO FANDIÑO GONZALEZ,     3 10.5 19.5 12.0 2
8 ANDRES GUTIERREZ LUENGO,     2.5 10.0 17.5 11.5 1
9 DANIEL BOEDO RIVEIRO,     2.5 9.0 19.0 11.5 1
10 IAGO SANCHEZ-MONTAÑA ORGA,     2.5 9.0 15.0 9.0 2
11 ADRIÁN LÓPEZ RÍOS,     2.5 7.0 16.5 11.0 1
12 ALEC MATHEWS,     2.5 5.5 16.0 11.5 1
13 NICO VIGO GARCIA,     2 7.5 13.5 8.0 1
14 XOAN SANDE,     2 6.0 15.5 10.0 1
15 ROI ELIZECHEA FERRO,     1.5 3.5 14.0 10.0 1
16 ALBERTO GONZALEZ,     1 4.0 15.5 10.0 1
17 MARIO CANDAMIO,     1 2.0 13.5 8.0 1 

Iremos engadindo algunhas fotos grazas a Ana. VER


Ningún comentario :

Publicar un comentario