13/12/17

RESULTADOS VI TORNEO DE NADAL. FASE ABERTA

A falta das fotos publicamos os resultados do torneo do pasado sábado:

CATEGORIA ABSOLUTA
1 RODRIGO LOPEZ,   6 21.0 20.0 14.5
2 ISIDORO GARCIA,   5 15.0 19.0 13.5
3 EDUARDO XAVIER GIMÉNEZ BA,   4.5 16.0 21.0 13.5
4 ANTONIO HIDALGO ROMERO,   4 16.0 22.0 15.5
5 SALVADOR CRESPO VARELA,   4 15.0 20.0 13.5
6 SABELA IGLESIAS GONZALEZ,   4 13.0 15.5 9.5
7 PABLO CASTIÑEIRAS,   4 12.0 13.5 9.5
8 ÁLEX CRESPO FUENTES,   3.5 13.0 20.0 13.5
9 JAVIER JESUS SANCHEZ,   3 14.0 20.0 14.0
10 DAVID PÉREZ CUNS,   3 12.0 18.0 12.0
11 CELESTINO VARELA ROJO,   3 12.0 15.5 8.5
12 ROBERTO BLANDON PAO,   3 11.0 17.5 12.0
13 LUCAS CANLE DE ANDRÉS,   3 10.0 13.5 8.0
14 PABLO ABOY NIETO,   3 6.0 13.5 9.5
15 MARCOS MADERUELO ÁLVAREZ,   2 10.0 20.0 14.0
16 DIEGO HERNÁNDEZ TROCCOLI,   2 8.0 16.0 10.5
17 JACOBO PITA-BAAMONDE VÁZQ,   2 7.0 18.5 12.5
18 MARCOS VÁZQUEZ SUÁREZ,   2 7.0 14.5 10.0
19 EDUARDO L.GIMÉNEZ FERNÁND,   2 5.0 14.5 9.5
20 DANI MELON LODEIRO,   2 4.0 16.0 10.5
21 CRISTINA REGO DÍAZ,   1 6.0 20.0 12.5
22 HECTOR VILLÁN REY,   0 0.0 12.0 6.0

CATEGORIA SUB14
1 ISRAEL ALVAREZ
2 MIGUEL LIZARRAGA
3 ANTONIO CHAO
4 NOEMI MERA

CATEGORIA SUB12
1 NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO,   5 17.0 18.5 12.0
2 LILA ALEXANDRA GIMÉNEZ BA,   5 16.0 18.5 12.0
3 IAGO HIDALGO MERA,   4.5 17.5 19.0 12.5
4 VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO,   3 8.0 18.5 13.5
5 DANIEL MADERUELO GONZÁLEZ,   2.5 10.5 21.0 14.5
6 NICOLÁS MÍGUEZ REBOREDO,   2 8.0 18.5 13.5
7 ZOE FERNANDEZ FERNANDEZ,   2 7.0 20.0 13.5
8 FRAHILYN CRUZ,  0 0.0 17.0 12.0
9 AROA MAÑANA CASAL,   0 0.0 8.0 3.5

CATEGORIA SUB10
1 MIGUEL VAZQUEZ ALEXANDROV,   5.5 19.0 20.0 14.0
2 ISAAC NUÑO,   4 17.0 19.5 12.0
3 SAMUEL LÓPEZ FREIRE,   4 14.0 20.5 13.0
4 ANTÓN MADERUELO GONZÁLEZ,   4 10.0 15.0 9.5
5 ALEXANDRO MONTES DIRLSU,   3 12.0 20.0 14.0
6 MARIO SANCHEZ FERNANDEZ,   3 11.0 20.5 13.0
7 SAMUEL DAM MARTIN,   3 9.0 12.5 8.5
8 CARLOS BLANCO MARTINEZ,   2 9.0 20.0 14.0
9 ALBA GARCIA RODRIGUEZ,   2 8.0 15.0 9.5
10 CHRISTIAN SABIDO ROCA,   1.5 2.5 11.5 4.0
11 NICOLAS TRILLANES,   1 3.0 14.0 8.5
12 HERNAN AGUETE OREJUELA,   1 2.0 13.5 7.5
13 VERO BELLO,   0 0.0 18.0 12.0

CATEGORIA SUB8
1 ANGELA CASTIÑEIRA ALLEGUE,   6 21.0 19.5 13.5
2 MARCOS RIAL LÓPEZ,   4.5 15.0 21.5 14.0
3 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,   4 16.5 21.0 13.0
4 ARTURO RIVAS DÍAZ,   4 13.0 18.5 11.0
5 ADRIÁN RIVAS PATO,   3.5 13.5 20.5 13.0
6 ALEC PAUL MATHEWS PHAM,   3.5 12.0 17.5 11.5
7 BRAIS MACEIRAS GARCÍA,   3 9.0 17.0 10.5
8 LORENZO SAAVEDRA RUBINOS,   2.5 10.0 18.5 12.5
9 BORJA VÁZQUEZ PACIOS,   2.5 7.5 19.0 12.5
10 AROA MACEIRAS GARCÍA,   2.5 7.0 17.0 9.5
11 GABRIEL BESTILLEIRO VAREL,   2 4.0 16.5 8.5
12 GABRIEL RODILES,   1 4.5 12.5 8.0
13 ROMAN SANADRIAN,   1 4.0 13.5 8.0

Ningún comentario :

Publicar un comentario